基本情報
2024年7月19日現在
発行可能株式総数 | 1,450,000,000株※ |
---|---|
発行済み株式総数 | 297,681,264株※ |
決算期日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード 9412) |
- 2013年10月1日付で普通株式1株を100株に分割いたしました。
大株主一覧
2024年9月30日現在
株主名 | 株式数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社 | 76,568,800 | 27.02 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
26,793,300 | 9.46 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
26,057,000 | 9.20 |
日本テレビ放送網株式会社 | 20,891,400 | 7.37 |
株式会社TBSホールディングス | 18,434,000 | 6.51 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,842,800 | 4.18 |
BNYM AS AGT / CLTS 10 PERCENT(常任代理人(株)三菱UFJ銀行) | 5,527,667 | 1.95 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務部) | 2,834,700 | 1.00 |
株式会社電通グループ | 2,500,000 | 0.88 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) |
2,399,300 | 0.85 |
2024年9月30日時点において、14,323,086株の自己株式を保有しております。
株主構成
2024年9月30日現在
株主数 40,083 名
[名] | [%] | |
●政府及び地方公共団体 | 0 | (0.00%) |
●金融機関 | 19 | (0.05%) |
●証券会社 | 38 | (0.09%) |
●その他国内法人 | 263 | (0.66%) |
●外国人 | 353 | (0.88%) |
●個人・その他 | 39,409 | (98.32%) |
●自己名義株式 | 1 | (0.00%) |
株式数 297,681,264 株
[株] | [%] | |
●政府及び地方公共団体 | 0 | (0.00%) |
●金融機関 | 42,047,200 | (14.12%) |
●証券会社 | 3,819,984 | (1.28%) |
●その他国内法人 | 156,202,188 | (52.47%) |
●外国人 | 56,206,515 | (18.88%) |
●個人・その他 | 25,082,291 | (8.43%) |
●自己名義株式 | 14,323,086 | (4.81%) |
2024年9月30日時点において、14,323,086株の自己株式を保有しております。