基本情報
2022年4月4日現在
発行可能株式総数 | 1,450,000,000株※ |
---|---|
発行済み株式総数 | 297,404,212株※ |
決算期日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード 9412) |
- 2013年10月1日付で普通株式1株を100株に分割いたしました。
大株主一覧
2023年3月31日現在
株主名 | 株式数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社 | 76,568,800 | 25.75 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
27,636,200 |
9.29 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
26,057,000 |
8.76 |
日本テレビ放送網株式会社 | 20,891,400 | 7.02 |
株式会社TBSホールディングス | 18,434,000 | 6.20 |
日本カストディ銀行株式会社(信託口) | 15,112,400 | 5.08 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人(株)三菱UFJ銀行 決済事業部) | 6,943,629 |
2.33 |
株式会社電通グループ | 4,000,000 | 1.34 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人(株)みずほ銀行 決済営業部) | 3,258,323 | 1.10 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 ダイレクト・カストディ・クリアリング業務部) |
3,084,600 | 1.04 |
2023年3月31日時点において、6,933,124株の自己株式を保有しております。
株主構成
2023年3月31日現在
株主数 37,829 名
[名] | [%] | |
●政府及び地方公共団体 | 0 | (0.00%) |
●金融機関 | 21 | (0.06%) |
●証券会社 | 37 | (0.10%) |
●その他国内法人 | 261 | (0.69%) |
●外国人 | 338 | (0.89%) |
●個人・その他 | 37,171 | (98.26%) |
●自己名義株式 | 1 | (0.00%) |
株式数 297,404,212 株
[株] | [%] | |
●政府及び地方公共団体 | 0 | (0.00%) |
●金融機関 | 46,956,500 | (15.79%) |
●証券会社 | 5,058,630 | (1.70%) |
●その他国内法人 | 155,071,497 | (52.14%) |
●外国人 | 57,361,708 | (19.29%) |
●個人・その他 | 26,022,753 | (8.75%) |
●自己名義株式 | 6,933,124 | (2.33%) |
2023年3月31日時点において、6,933,124株の自己株式を保有しております。