軌道位置 | ー |
---|---|
打ち上げ日(日本時間) | 2009年8月22日 |
打ち上げロケット | アリアン5 |
衛星バス | Lockeed A2100AX |
周波数帯 | Kuバンド Cバンド |
中継器本数(帯域幅x本数) |
Ku: 27MHz x 18 36MHz x 12 C: 36MHz x 12 |
増幅器出力 | Ku: 127W C: 48W |
形状及び寸法 |
3軸姿勢制御型 南北: 27m 東西: 9m |
軌道位置 | ー |
---|---|
打ち上げ日(日本時間) | 2009年8月22日 |
打ち上げロケット | アリアン5 |
衛星バス | Lockeed A2100AX |
周波数帯 | Kuバンド Cバンド |
中継器本数(帯域幅x本数) |
Ku: 27MHz x 18 36MHz x 12 C: 36MHz x 12 |
増幅器出力 | Ku: 127W C: 48W |
形状及び寸法 |
3軸姿勢制御型 南北: 27m 東西: 9m |