ESGデータ
ガバナンス関連データ
コーポレートガバナンス
範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 注記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年6月末 | 2021年6月末 | 2022年6月末 | 2023年6月末 | 2024年6月末 | |||||
取締役 | 女性 | SJH | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 取締役 選任時 |
男性 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | ||||
計 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
横にスクロールできます
コンプライアンス
範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 | |||
腐敗に関する 法令違反件数 |
SJHおよび連結子会社 | 件 | - | 0 | 0 |
腐敗に関する罰金額 | - | 0 | 0 | ||
腐敗に関する懲戒解雇 | - | 0 | 0 | ||
政治献金 | 円 | - | 0 | 0 | |
消費者からのクレーム 苦情・要望等の件※ |
件 | 1,773 | 1,234 | 985 |
横にスクロールできます
※カスタマーセンターにおける事業顧客管理DBの顧客履歴としての管理
取締役および監査役の報酬等の内容
対象組織
名称 | スカパーJSATグループ企業一覧 | 国内連結子会社 | 国外連結子会社 |
---|---|---|---|
SJH | 株式会社スカパーJSATホールディングス | ー | ー |
SJC | スカパーJSAT株式会社 | 〇 | ー |
SPCC | 株式会社スカパー・カスタマーリレーションズ | 〇 | ー |
SPBC | 株式会社スカパー・ブロードキャスティング | 〇 | ー |
SPET | 株式会社スカパー・エンターテイメント | 〇 | ー |
DSN | 株式会社ディー・エス・エヌ | 〇 | ー |
JII | JSAT International Inc. | ー | 〇 |
JMC | JSAT MOBILE Communications株式会社 | 〇 | ー |
OLC | 株式会社Orbital Lasers※1 | 〇 | ー |
横にスクロールできます
※1:2024年1月設立