S 社会

従業員データ

スカパーJSAT株式会社 単体

項目2018年3月末2019年3月末2020年3月末2021年3月末2022年3月末
正社員数(人)※1女性 144 148 151 155 167
男性 511 500 516 513 559
655 648 667 668 726
平均年齢(歳)※1女性 40.9 41.3 41.4 41.5 41.1
男性 44.4 44.9 44.9 45.2 45.1
43.6 44.1 44.2 44.3 44.2
勤続年数(年)※1女性 13.8 14.2 14.5 15.0 14.6
男性 15.9 16.8 16.9 17.2 17.0
15.5 16.2 16.4 16.6 16.2
中途採用率(%) 0.0 21.1 37.1 24.0 45.5
育児休業復職率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
男性育児休暇取得率(%) - - - - 28.6
離職率(%)※2定年含む 2.7 3.7 2.8 3.7 4.5
定年含まない 1.7 2.4 2.3 2.7 2.4
障がい者雇用率(%)※3 1.9 2.4 2.7 2.7 3.0
女性管理職数(人)※4 28 28 26 30 34
女性管理職比率(%)※5 9.7 9.7 8.9 10.2 10.6
年次有給休暇取得率(%)※6 68.5 72.2 67.7 46.7 58.5
月間平均残業時間 ※7 37.5 36.9 35.4 40.6 42.2
法定健診受診率 ※8(%) - - - - 98.9
  1. 正社員(差出出向者を含む在籍合計)
  2. 正社員(在籍合計)前期末~当期末前日までの離職者数/前期末在籍者数
  3. 法定の計算式による(在籍直接雇用者ベース)
  4. 正社員管理職(在籍合計)
  5. 女性管理職者数/管理職者数(正社員在籍合計)
  6. 年間取得日数/期首付与日数(最大24日)(前年度からの繰り越し日数を含めた年次有給休暇は最大48日)
  7. 所定労働時間:7時間、所定外労働時間=平日所定外労働・休日労働合計 - (代休取得日数×7時間)
  8. 健診の対象者(役員、正社員、契約社員)

社員研修

研修プログラム体系

  • 研修プログラム体系の図