軌道位置 | 西経74度 |
---|---|
打ち上げ日(日本時間) | 2007年12月22日 |
打ち上げロケット | アリアン5 |
衛星バス | Orbital STAR2 |
周波数帯 | Kuバンド |
増幅器出力 | 85W 150W |
形状及び寸法 |
3軸姿勢制御型 南北: 18.1m 東西: 7.5m |
軌道位置 | 西経74度 |
---|---|
打ち上げ日(日本時間) | 2007年12月22日 |
打ち上げロケット | アリアン5 |
衛星バス | Orbital STAR2 |
周波数帯 | Kuバンド |
増幅器出力 | 85W 150W |
形状及び寸法 |
3軸姿勢制御型 南北: 18.1m 東西: 7.5m |