衛星カバーエリア
Ku-band EIRP
V偏波(dBW)
H偏波(dBW)
| 軌道位置 | 東経144度 |
|---|---|
| 打ち上げ日(日本時間) | 2016年8月14日 |
| 打ち上げロケット | ファルコン9 |
| 衛星バス | SSL 1300 |
| 周波数帯 | Kuバンド |
| 増幅器出力 | Ku: 150W |
| 形状及び寸法 |
3軸姿勢制御型 南北: 25m 東西: 9m |
V偏波(dBW)
H偏波(dBW)
| 軌道位置 | 東経144度 |
|---|---|
| 打ち上げ日(日本時間) | 2016年8月14日 |
| 打ち上げロケット | ファルコン9 |
| 衛星バス | SSL 1300 |
| 周波数帯 | Kuバンド |
| 増幅器出力 | Ku: 150W |
| 形状及び寸法 |
3軸姿勢制御型 南北: 25m 東西: 9m |