年度別加入件数推移

年度末加入件数

(千件)

スカパー!合計 内数
スカパー! プレミアム
サービス
プレミアム
サービス光
2022年度 2,875 2,108 700 67
2021年度 3,008 2,171 766 71
2020年度 3,102 2,183 844 76
2019年度 3,170 2,158 931 81
2018年度 3,248 2,137 1,027 85
2017年度 3,262 2,084 1,094 85
2016年度 3,320 2,093 1,144 83
2015年度 3,483 2,195 1,203 85
2014年度 3,461 2,120 1,254 87
2013年度 3,717 2,056 1,571 90
2012年度 3,829 1,963 1,762 104
2011年度 3,814 1,737 1,963 114
2010年度 3,725 1,404 2,211 110

純増数

(千件)

スカパー!合計 内数
スカパー! プレミアム
サービス
プレミアム
サービス光
2022年度 ▲133 ▲63 ▲66 ▲4
2021年度 ▲94 ▲12 ▲78 ▲4
2020年度 ▲68 24 ▲88 ▲5
2019年度 ▲78 22 ▲95 ▲4
2018年度 ▲15 53 ▲67 0
2017年度 ▲58 ▲9 ▲50 2
2016年度 ▲163 ▲102 ▲59 ▲2
2015年度 21 75 ▲52 ▲3
2014年度 ▲255 65 ▲317 ▲3
2013年度 ▲112 93 ▲191 ▲14
2012年度 15 226 ▲201 ▲10
2011年度 89 330 ▲248 4
2010年度 38 279 ▲245 4
  • 有料視聴契約(個人本登録)を結んでいるICカード単位の加入件数です。