メディア事業
株式会社スカパーJSATホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役社長:米倉 英一)は、100%子会社であるスカパーJSAT株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 執行役員社長:米倉 英一)が運営する有料多チャンネル放送サービス「スカパー!」及び光再送信サービスの2023年10月末現在の加入件数について以下のとおりお知らせします。
加入件数(IC数*1) | 新規 | 解約 | 解約率*3 | 純増 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
スカパー!合計 | 32,506 | 89,906 | 3.2% | -57,400 | 2,768,829 |
スカパー!*4 | 30,985 | 80,442 | 3.9% | -49,457 | 2,039,411 |
プレミアムサービス*5 | 1,302 | 8,919 | 1.3% | -7,617 | 664,158 |
プレミアムサービス光*6 | 219 | 545 | 0.8% | -326 | 65,260 |
契約者数*2 | 新規 | 解約 | 解約率*3 | 純増 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
スカパー!合計 | 25,447 | 79,651 | 3.6% | -54,204 | 2,159,483 |
接続世帯数 | 新規 | 解約 | 解約率*3 | 純増 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
光再送信サービス | 14,868 | 7,655 | 0.3% | 7,213 | 2,695,682 |
ニュースリリース一覧へ戻る
Disclaimer: The content of this page is automatically translated by AI Schliemann provided by Storm Corporation. Since the AI translation system does not guarantee on 100% correctness, please refer to the original Japanese text for accurate information.