メディア事業
スカパーJSAT株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 執行役員社長:米倉 英一)が運営する有料多チャンネル放送サービス「スカパー!」及び光再送信サービスの2026年4月末現在の加入件数について以下のとおりお知らせします。
加入件数(IC数*1) | 新規 | 解約 | 解約率*3 | 純増 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
スカパー!合計 | 58,433 | 53,541 | 2.2% | 4,892 | 2,459,240 |
スカパー!*4 | 55,674 | 47,670 | 2.6% | 8,004 | 1,873,474 |
プレミアムサービス | 2,759 | 5,871 | 1.0% | -3,112 | 585,766 |
契約者数*2 | 新規 | 解約 | 解約率*3 | 純増 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
スカパー!合計 | 49,835 | 45,150 | 2.4% | 4,685 | 1,885,019 |
接続世帯数 | 新規 | 解約 | 解約率*3 | 純増 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
光再送信サービス | 22,809 | 14,721 | 0.5% | 8,088 | 2,978,086 |
ニュースリリース一覧へ戻る
Disclaimer: The content of this page is automatically translated by AI Schliemann provided by Storm Corporation. Since the AI translation system does not guarantee on 100% correctness, please refer to the original Japanese text for accurate information.